售票亭:修订间差异
来自柠檬树 Wiki
更多操作
添加记录: enderlvlv (#ace-129) 评分:B 通过 |
添加记录: Chun_He_qou (#ace-256) 评分:B 通过 |
||
| (未显示同一用户的118个中间版本) | |||
| 第14行: | 第14行: | ||
<!-- BOT_MARKER:NEW_ENTRIES_BELOW —— 新发车记录插入此行下方 --> | <!-- BOT_MARKER:NEW_ENTRIES_BELOW —— 新发车记录插入此行下方 --> | ||
{{发车记录|1=2026年7月8日|2= | |||
* Foxjiu <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* Likean0525 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* Chun_He_qou <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
|3= | |||
* Chun_He_qou <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年7月7日|2= | |||
* Gudak0_ACR <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年7月6日|2= | |||
* Lesinin <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年7月5日|2= | |||
* VictorJackson <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span> | |||
|3= | |||
* 4229 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* Dasazi <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* MdQ <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* asdsad <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年7月4日|2= | |||
|3= | |||
* 4229 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* l967 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* Auetism_ <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* Auetism_ <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年7月3日|2= | |||
* Farmy <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年7月2日|2= | |||
* Luoyu_520 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* 45668 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* fun <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* DDD1511 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
|3= | |||
* Luoyu_520 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* Luoyu_520 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* gengyue <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* gengyue <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月30日|2= | |||
* the_citrina <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* AEIOU1804 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月29日|2= | |||
* QI_luo_luo <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月28日|2= | |||
* K1K0 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* shayu_buchiyu <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* QYQHydrogen <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* LightEmitDiode <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span> | |||
|3= | |||
* K1K0 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* shayu_buchiyu <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月27日|2= | |||
* momoya1423 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* mayzyh456 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* real_uh_huh <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
|3= | |||
* mayzyh456 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* lunian1130 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月26日|2= | |||
* www545 <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span> | |||
* RuiXiang_Lin <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* A_Q_Q_Q_Q_Q <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* Boring <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月25日|2= | |||
* BetDog <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* Conn_S <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* hgshisnjjs <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span>|3= | |||
* lkd1231 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月24日|2= | |||
* HarmonyCreator <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* zx1406232115 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
|3= | |||
* HarmonyCreator <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月23日|2= | |||
* Sherry__0v0 <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span> | |||
* C_kk <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* zjq1102 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* Cayob <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* RuanchenOwO <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span> | |||
* 658yjdysq <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* Spontaneous_cn <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* silently1102 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
|3= | |||
* chiyuanssr <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* zjq1102 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月22日|2= | |||
* zhaoyuxing <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* LonhardEuler <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* sysy666789 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月21日|2= | |||
* kk4653 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* tianyu12345 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* attacker259 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
|3= | |||
* gengyue <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* attacker259 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月20日|2= | |||
* Andrew <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* tim050204 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月19日|2= | |||
* lxy_1145 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
|3= | |||
* lxy_1145 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月18日|2= | |||
* shupian1234 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* 11ly_ <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* Aurora_TvT <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* baihem <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
|3= | |||
* Aurora_TvT <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月17日|2= | |||
* nian_Fox <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* TheCrossSirr <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* Ku_MuTo <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
|3= | |||
* nian_Fox <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* Ku_MuTo <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* Qingzi__ <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月16日|2= | |||
* Conkinya <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* KM222 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
|3= | |||
* KM3 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* KM202 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月14日|2= | |||
* Anxious_Fish <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* XiaoTian_TT <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* baibai_15 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* yuwufenglai <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* Easying_1 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* Lookie_f <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
|3= | |||
* ZZJZSJ <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* Anxious_Fish <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* 486666 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月13日|2= | |||
* hanfeng000 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* Xrx_wan <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* Sherton <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span> | |||
|3= | |||
* 3756315891 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* wsygr111 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月12日|2= | |||
* Ricardo114 <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span> | |||
* sisesand <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
|3= | |||
* hanfeng000 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月11日|2= | |||
* Xingfan <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
|3= | |||
* Xingfan <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月10日|2= | |||
* Ioo44 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* YuanXiaoF <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* air_c_pendant <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* mclz <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* _Phoenix <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* AutumnCreate399 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月9日|2= | |||
|3= | |||
* sunny2731 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* air_c_pendant <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月8日|2= | |||
* Zzz_lllness <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
|3= | |||
* Zzz_lllness <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* Xiaoyun2333x <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月7日|2= | {{发车记录|1=2026年6月7日|2= | ||
* enderlvlv <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | * enderlvlv <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | ||
* JCiL <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* YaeMiko235 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* lenardhuang <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
|3= | |3= | ||
* tanyujiutoushe <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | * tanyujiutoushe <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | ||
2026年7月9日 (四) 05:01的最新版本
🎫 柠檬树售票亭 🎫
「每一位踏入柠檬树世界的旅人,都曾在此驻足。」
售票亭的窗台积着薄灰,旧木柜台后面,售票员翻动着登记簿。
她抬头看了你一眼,把一张盖了章的车票推过台面——
"拿好,下一班车马上到站。"
💡 给第一次来的旅人 — 点击展开
这里就是白名单审核通过名单。
填完入服问卷后,管理员审核通过了你的ID就会出现在这一页。
ID后面的等级是问卷评价:头等座A最好 → 经济座D勉强通过。
看到自己名字就能进服啦。如果名字在「未能登车」那一栏,说明问卷没通过,请认真读题后重新填写。

购票须知
|
车票等级说明
|
存根归档
售票员每日整理归档,旅人们的车票存根按日期叠放在这里。
2026年7月8日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年7月7日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年7月6日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年7月5日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年7月4日 发车
| 已售出车票 |
| × 未能登车 |
|
2026年7月3日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年7月2日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月30日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年6月29日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年6月28日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月27日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月26日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年6月25日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月24日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月23日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月22日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年6月21日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月20日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年6月19日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月18日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月17日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月16日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月14日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月13日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月12日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月11日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月10日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年6月9日 发车
| 已售出车票 |
| × 未能登车 |
|
2026年6月8日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月7日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月6日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月5日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月4日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月3日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月2日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月1日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月31日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月30日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月29日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月28日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月27日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月26日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月25日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月24日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月23日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月22日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月21日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月20日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月19日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月18日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月17日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月16日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月15日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月14日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月13日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月12日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月11日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月10日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月9日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月8日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月7日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月6日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月5日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月4日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月3日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月2日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月1日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年4月
2026年4月30日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年4月29日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年4月28日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年4月27日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年4月26日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年4月25日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月24日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月23日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月20日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月19日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月17日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月15日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月14日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月13日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月12日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月11日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月10日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月8日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月7日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月6日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月5日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月4日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月3日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月2日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月
2026年3月31日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月30日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月29日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月28日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月27日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月26日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月25日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月24日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月23日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月22日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月21日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月20日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月19日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月18日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月17日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
登车遇到麻烦?
如果你已购票但仍无法登车,请检查:
- 票面上的游戏ID是否填写正确
- 是否使用了正确的整合包版本
- 如仍有问题,请附截图联系售票员