售票亭:修订间差异
来自柠檬树 Wiki
更多操作
发车记录→存根归档 |
添加记录: air_c_pendant (#ace-136) 评分:D 拒绝 |
||
| (未显示2个用户的139个中间版本) | |||
| 第14行: | 第14行: | ||
<!-- BOT_MARKER:NEW_ENTRIES_BELOW —— 新发车记录插入此行下方 --> | <!-- BOT_MARKER:NEW_ENTRIES_BELOW —— 新发车记录插入此行下方 --> | ||
{{发车记录|1 | {{发车记录|1=2026年6月9日|2= | ||
* | |3= | ||
* sunny2731 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* air_c_pendant <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | }} | ||
{{发车记录|1=2026年6月8日|2= | |||
* Zzz_lllness <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
|3= | |||
* Zzz_lllness <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* Xiaoyun2333x <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月7日|2= | |||
* enderlvlv <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* JCiL <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* YaeMiko235 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* lenardhuang <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
|3= | |||
* tanyujiutoushe <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* YiBaiFen <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* ZZJZSJ <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月6日|2= | |||
* N8_Govo <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span> | |||
* sanchuanzhilai <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* TrueAndFalse <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
|3= | |||
* YiBaiFen <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月5日|2= | |||
* ALPEIGOZY <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* whiter404 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* rainymood_ <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
|3= | |||
* HHHUTAO <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* XYunHuanX <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* long08 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月4日|2= | |||
* xuanlitian <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* liushiqier <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span> | |||
|3= | |||
* xuanlitian <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* mt_tong <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* mt_tong <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月3日|2= | |||
* xianhuang66 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span>|3= | |||
* Wei <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月2日|2= | |||
* NasalTiBi <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* noobaozi <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span>|3= | |||
* DeoPL <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年6月1日|2= | |||
* scp_3114 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* ItsGrav4l <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* xiyuenian <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* Odronya <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* LeoLeph <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
|3= | |||
* juxiu_666 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* DeoPL <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年5月31日|2= | |||
* 188166trf <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* Zyz23334 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* Fusuhuxiji <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* yznqaq <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* xiyouduojiabing <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
|3= | |||
* juxiu_666 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* zykzzz0128 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* zykzzz0128 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年5月30日|2= | |||
* Rick <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* ProPhet_t <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span> | |||
* Ryan2715 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* LiXiaoRong <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年5月29日|2= | |||
* LINJIALE12138 <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年5月28日|2= | |||
* 555hai <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span> | |||
* Da_Niu <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年5月27日|2= | |||
* Fake_Lie <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* easier04 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* DianHuiFengMax <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
|3= | |||
* Jiazi <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* easier04 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* easier04 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* DxpTx <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年5月26日|2= | |||
* Yamamoto_42 <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span> | |||
* Luo_yic <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* MOZOqizhi <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* YuanMeng <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年5月25日|2= | |||
* JakeCake6668 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* liu_0564 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* yoake_122 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* wahahaha <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* BAKE_ZIYUYU <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* AXG212 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* Vl70 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
|3= | |||
* wahahaha <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* aurkx <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年5月24日|2= | |||
* liuxing <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* SllIK <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* baiye_by <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* Toyotaa_ <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span> | |||
* AmuNon <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
|3= | |||
* SllIK <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* WindHaven778 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年5月23日|2= | |||
* suanlemons <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* PaiDaStar <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* RUSTLIU <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* Banxiann <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span> | |||
* T_TCat <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* lbwnb131 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* OxO_bird <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* cuo <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* Eric518920 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* Eric518920 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* kuijiajia <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* laida114 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* Cloud_ya <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
|3= | |||
* 7sFloor <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年5月22日|2= | |||
* TheEpicofDust <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* mc_fish_ovo <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span>|3= | |||
* _17_ <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* A3A7Aa86 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年5月21日|2= | |||
* uidsad <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* Jason <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* xqml <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* wong91 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* Algtea <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* SHAXIXIXI <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
|3= | |||
* uidsad <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* Yang_Xu <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年5月20日|2= | |||
* waoujili <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* Fangyi_ <span style{{=}}"color:#e67e22;">[头等座 A]</span> | |||
* kaxichezhan <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* hxb325 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* Gale012 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
|3= | |||
* wbc <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年5月19日|2= | |||
* Shereally <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* GuLiaT <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年5月18日|2= | |||
* yuruomo114514 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* dlm_tamashii <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* Koishi_101 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* Croita <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* DianHuiFeng <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* didubaitang <span style{{=}}"color:#95a5a6;">[经济座 D]</span> | |||
* AntoniaFeng <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* KJH50 <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
|3= | |||
* kuailefengnan6 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* kuailefengnan6 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年5月17日|2= | |||
* ___Ran9er___ <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* Xieysx <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* ksc11698_ <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
* Mrboss_20 <span style{{=}}"color:#2ecc71;">[一等座 B]</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年5月16日|2= | |||
* GFTT <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* wyrhxxhryw <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* noname <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* vcerforg <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* bhshi <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
* banxia <span style{{=}}"color:#3498db;">[标准座 C]</span> | |||
|3= | |||
* vcerforg <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
* zhy2011917 <span style{{=}}"color:#e74c3c;">— 未能登车</span> | |||
}} | |||
{{发车记录|1=2026年5月15日|2= | {{发车记录|1=2026年5月15日|2= | ||
2026年6月9日 (二) 19:19的最新版本
🎫 柠檬树售票亭 🎫
「每一位踏入柠檬树世界的旅人,都曾在此驻足。」
售票亭的窗台积着薄灰,旧木柜台后面,售票员翻动着登记簿。
她抬头看了你一眼,把一张盖了章的车票推过台面——
"拿好,下一班车马上到站。"
💡 给第一次来的旅人 — 点击展开
这里就是白名单审核通过名单。
填完入服问卷后,管理员审核通过了你的ID就会出现在这一页。
ID后面的等级是问卷评价:头等座A最好 → 经济座D勉强通过。
看到自己名字就能进服啦。如果名字在「未能登车」那一栏,说明问卷没通过,请认真读题后重新填写。

购票须知
|
车票等级说明
|
存根归档
售票员每日整理归档,旅人们的车票存根按日期叠放在这里。
2026年6月9日 发车
| 已售出车票 |
| × 未能登车 |
|
2026年6月8日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月7日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月6日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月5日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月4日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月3日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月2日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年6月1日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月31日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月30日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月29日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月28日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月27日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月26日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月25日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月24日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月23日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月22日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月21日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月20日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月19日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月18日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月17日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月16日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月15日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月14日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月13日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月12日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月11日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月10日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月9日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月8日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月7日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月6日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月5日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月4日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月3日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年5月2日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年5月1日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年4月
2026年4月30日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年4月29日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年4月28日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年4月27日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年4月26日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
2026年4月25日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月24日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月23日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月20日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月19日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月17日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月15日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月14日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月13日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月12日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月11日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月10日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月8日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月7日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月6日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月5日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月4日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月3日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年4月2日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月
2026年3月31日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月30日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月29日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月28日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月27日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月26日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月25日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月24日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月23日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月22日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月21日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月20日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月19日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月18日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
2026年3月17日 发车
| 已售出车票 |
|
| × 未能登车 |
|
(无) |
登车遇到麻烦?
如果你已购票但仍无法登车,请检查:
- 票面上的游戏ID是否填写正确
- 是否使用了正确的整合包版本
- 如仍有问题,请附截图联系售票员