服务器信息:修订间差异
来自柠檬树 Wiki
更多操作
文案升级:去系统语言,改为旅人视角;硬件压缩一行 |
新增公开API文档(/api/public等4个端点) 标签:已被回退 |
||
| 第43行: | 第43行: | ||
[[Category:服务器信息]] | [[Category:服务器信息]] | ||
== 🌐 公开 API == | |||
项目已实现公开 API 端点,'''完全不暴露后端源站 IP''',可被任何前端、机器人或面板调用。 | |||
=== 端点 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 端点 !! 方法 !! 说明 | |||
|- | |||
| <code>/api/public</code> || GET || 隐藏 IP 的聚合状态(推荐外部调用) | |||
|- | |||
| <code>/api/status</code> || GET || 完整状态(包含后端地址,内部使用) | |||
|- | |||
| <code>/api/history</code> || GET || 历史数据(支持 <code>?hours=</code> 参数) | |||
|- | |||
| <code>/api/uptime</code> || GET || 在线率统计(支持 <code>?hours=</code> 参数) | |||
|} | |||
=== 调用方式 === | |||
基础调用: | |||
<pre>curl https://mc.suanlemon.cc/api/public</pre> | |||
指定时间范围(最近24小时): | |||
<pre>curl https://mc.suanlemon.cc/api/history?hours=24</pre> | |||
在线率统计(最近7天): | |||
<pre>curl https://mc.suanlemon.cc/api/uptime?hours=168</pre> | |||
=== 响应示例 === | |||
'''GET /api/public''' — 隐藏源站 IP: | |||
<pre>{ | |||
"total_online": 32, | |||
"servers": [ | |||
{"name": "大厅", "online": 13}, | |||
{"name": "生存", "online": 15}, | |||
{"name": "游戏", "online": 0}, | |||
{"name": "创造", "online": 4} | |||
] | |||
}</pre> | |||
'''GET /api/history?hours=24''' — 历史数据: | |||
<pre>{ | |||
"timestamps": ["2026-05-16 00:00:00", "2026-05-16 00:01:00", ...], | |||
"total": [30, 32, 28, ...], | |||
"servers": [[10,12,0,8], [11,13,0,8], ...] | |||
}</pre> | |||
=== 前端集成 === | |||
<syntaxhighlight lang="javascript"> | |||
// JavaScript/TypeScript 调用示例 | |||
async function fetchServerStatus() { | |||
const response = await fetch('https://mc.suanlemon.cc/api/public', { | |||
mode: 'cors' // 跨域已支持 | |||
}); | |||
const data = await response.json(); | |||
console.log(`总在线: ${data.total_online}`); | |||
data.servers.forEach(server => { | |||
console.log(`${server.name}: ${server.online} 人`); | |||
}); | |||
} | |||
</syntaxhighlight> | |||
2026年5月26日 (二) 11:34的版本
柠檬树目前运行着两套世界,各有一批长期在此的旅人。
重度机械症
机械动力全体系,200+模组,Minecraft 1.21.1,当前版本 v1.1.9.0。
齿轮、传送带、铁路、工坊——这里的玩法围着机械动力展开。节奏不快,适合慢慢规划、慢慢建。
| 世界 | 说明 |
|---|---|
| 月台(1服) | 无需正版验证 |
| 启程(2服) | 正版验证,长期玩家居多 |
| 应许之地 | 创造模式,正版验证 |
你好!新蒸程
蒸汽机械+物理载具+长线探索,2026年5月开站。
| 世界 | 说明 |
|---|---|
| 远行服 | 正在运行 |
今日运行情况
查询中...
查询中...
查询中...
查询中...
硬件
i9 14900K · 128GB DDR5 · 50M BGP
联系我们
- QQ群:836569221
- 管理员邮箱:iovemc@qq.com
🌐 公开 API
项目已实现公开 API 端点,完全不暴露后端源站 IP,可被任何前端、机器人或面板调用。
端点
| 端点 | 方法 | 说明 |
|---|---|---|
/api/public |
GET | 隐藏 IP 的聚合状态(推荐外部调用) |
/api/status |
GET | 完整状态(包含后端地址,内部使用) |
/api/history |
GET | 历史数据(支持 ?hours= 参数)
|
/api/uptime |
GET | 在线率统计(支持 ?hours= 参数)
|
调用方式
基础调用:
curl https://mc.suanlemon.cc/api/public
指定时间范围(最近24小时):
curl https://mc.suanlemon.cc/api/history?hours=24
在线率统计(最近7天):
curl https://mc.suanlemon.cc/api/uptime?hours=168
响应示例
GET /api/public — 隐藏源站 IP:
{
"total_online": 32,
"servers": [
{"name": "大厅", "online": 13},
{"name": "生存", "online": 15},
{"name": "游戏", "online": 0},
{"name": "创造", "online": 4}
]
}
GET /api/history?hours=24 — 历史数据:
{
"timestamps": ["2026-05-16 00:00:00", "2026-05-16 00:01:00", ...],
"total": [30, 32, 28, ...],
"servers": [[10,12,0,8], [11,13,0,8], ...]
}
前端集成
<syntaxhighlight lang="javascript"> // JavaScript/TypeScript 调用示例 async function fetchServerStatus() {
const response = await fetch('https://mc.suanlemon.cc/api/public', {
mode: 'cors' // 跨域已支持
});
const data = await response.json();
console.log(`总在线: ${data.total_online}`);
data.servers.forEach(server => {
console.log(`${server.name}: ${server.online} 人`);
});
} </syntaxhighlight>